227-HPR 403
Pag. 378-389 EDIZIONE24
BaseØ 40 x 2 x H 73 cm
| Peso netto | 7.50 | Kg/pc |
| Imballo | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/pc |
| Peso lordo | 8.70 | Kg/pc |
275-HPR 405
Pag. 378-389 EDIZIONE24
BaseØ 40 x 2 x H 110 cm
| Peso netto | 9.50 | Kg/pc |
| Imballo | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/pc |
| Peso lordo | 10.70 | Kg/pc |
264-HPR 501
Pag. 378-389 EDIZIONE24
BaseØ 50 x 2 x H 73 cm
| Peso netto | 17.20 | Kg/pc |
| Imballo | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.03 | m3/pc |
| Peso lordo | 18.50 | Kg/pc |

