227-HPR 403
Pag. 378-389 EDIZIONE24
PiedØ 40 x 2 x H 73 cm
| Poids net | 7.50 | Kg/pc |
| Emballage | 0 | pcs/ctn |
| Volume | 0.00 | m3/pc |
| Poids brut | 0.00 | Kg/pc |
275-HPR 405
Pag. 378-389 EDIZIONE24
PiedØ 40 x 2 x H 110 cm
| Poids net | 9.50 | Kg/pc |
| Emballage | 0 | pcs/ctn |
| Volume | 0.00 | m3/pc |
| Poids brut | 0.00 | Kg/pc |
264-HPR 501
Pag. 378-389 EDIZIONE24
PiedØ 50 x 2 x H 73 cm
| Poids net | 10.50 | Kg/pc |
| Emballage | 0 | pcs/ctn |
| Volume | 0.00 | m3/pc |
| Poids brut | 0.00 | Kg/pc |

