
1568-QT60
Pag. 51 EDIZIONE18
TavoloL60 x P60 x H75 cm
Peso netto | 13.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.35 | m3/pc |
Peso lordo | 14.00 | Kg/pc |
1569-QT70
Pag. 51 EDIZIONE18
TavoloL70 x P70 x H75 cm
Peso netto | 16.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.40 | m3/pc |
Peso lordo | 17.00 | Kg/pc |
1570-QT80
Pag. 51 EDIZIONE18
TavoloL80 x P80 x H75 cm
Peso netto | 18.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.51 | m3/pc |
Peso lordo | 19.00 | Kg/pc |
1695-HQT60
Pag. 51 EDIZIONE18
TavoloL60 x P60 x H110 cm
Peso netto | 12.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.38 | m3/pc |
Peso lordo | 13.50 | Kg/pc |
1696-HQT70
Pag. 51 EDIZIONE18
TavoloL70 x P70 x H110 cm
Peso netto | 13.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.45 | m3/pc |
Peso lordo | 14.50 | Kg/pc |
W
AN
T