1453-73DTG
Pag. 362 EDIZIONE18
TavoloL120/170 x P80 x H76 cm
Peso netto | 90.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.35 | m3/pc |
Peso lordo | 103.00 | Kg/pc |
Struttura

W

G9
Cristallo

W

G9G
1452-73DTC
Pag. 362 EDIZIONE18
TavoloL120/170 x P80 x H76 cm
Peso netto | 95.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.35 | m3/pc |
Peso lordo | 108.00 | Kg/pc |
Struttura

N
Cristallo effetto pietra

S3D
1466-73DTM
Pag. 362 EDIZIONE18
TavoloL120/170 x P80 x H76 cm
Peso netto | 95.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.19 | m3/pc |
Peso lordo | 108.00 | Kg/pc |
Struttura

W
Vetroceramica

C2D
1467-73DTN
Pag. 362 EDIZIONE18
TavoloL120/170 x P80 x H76 cm
Peso netto | 95.00 | Kg/pc |
Imballo | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.19 | m3/pc |
Peso lordo | 108.00 | Kg/pc |
Struttura

W
Vetro-melammina

M2D