228-HPR 404
Pag. 380.383 EDIZIONE24
PiedØ 40 x 2 x H 73 cm
| Poids net | 7.50 | Kg/pc |
| Emballage | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/pc |
| Poids brut | 8.70 | Kg/pc |
278-HPR 406
Pag. 380.383 EDIZIONE24
PiedØ 40 x 2 x H 110 cm
| Poids net | 9.50 | Kg/pc |
| Emballage | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/pc |
| Poids brut | 10.70 | Kg/pc |
265-HPR 502
Pag. 380.383 EDIZIONE24
PiedØ 50 x 2 x H 73 cm
| Poids net | 17.20 | Kg/pc |
| Emballage | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.03 | m3/pc |
| Poids brut | 18.50 | Kg/pc |

