1558-9TD Table
Pag. 346 EDIZIONE18
1558-9TD
Pag. 346 EDIZIONE18
TableL160/+40+40 x P90 x H76 cm
Net weight | 101.00 | Kg/pc |
Packaging | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.44 | m3/pc |
Gross weight | 112.50 | Kg/pc |
Frame

W
Tempered glass

W
1471-9TA
Pag. 346 EDIZIONE18
TableL160/+40+40 x P90 x H76 cm
Net weight | 101.00 | Kg/pc |
Packaging | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.44 | m3/pc |
Gross weight | 112.50 | Kg/pc |
Frame

G9
Stoneglass

S2D
1472-9TB
Pag. 346 EDIZIONE18
TableL160/+40+40 x P90 x H76 cm
Net weight | 101.00 | Kg/pc |
Packaging | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.44 | m3/pc |
Gross weight | 112.50 | Kg/pc |
Frame

G9
Ceramic glass

C2D
1473-9TC
Pag. 346 EDIZIONE18
TableL160/+40+40 x P90 x H76 cm
Net weight | 101.00 | Kg/pc |
Packaging | 1 | pc/2 ctns |
Volume | 0.44 | m3/pc |
Gross weight | 112.50 | Kg/pc |
Frame

W
Melammine glass

M2D