1195-TB028A
Pag. 380 EDIZIONE24
TableL70 x P70 x H76 cm
Net weight | 12.35 | Kg/pc |
Packaging | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.01 | m3/pc |
Gross weight | 13.35 | Kg/pc |
1196-TB028B
Pag. 380 EDIZIONE24
TableL80 x P80 x H76 cm
Net weight | 14.40 | Kg/pc |
Packaging | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.01 | m3/pc |
Gross weight | 15.60 | Kg/pc |
1197-TB028C
Pag. 380 EDIZIONE24
TableL120 x P80 x H76 cm
Net weight | 15.20 | Kg/pc |
Packaging | 1 | pc/ctn |
Volume | 0.02 | m3/pc |
Gross weight | 16.70 | Kg/pc |
W
N
NA
WE